退款日期
为了获得100%的学费和杂费退款, 学生必须在下面的日期前退课. 退课的最后一天由课程的长度和第一天上课决定. 本政策适用于学分课程和非学分课程.
在公布日期后取消或提款将不退款.
如果学生在100%退款期间退出所有课程, 技术费用将会退还. 如果学生注册的任何课程超过100%退款期限, 技术费用将不予退还.
2022年秋季学费退还时间表 | ||
---|---|---|
课程长度 | 开始/结束日期 | 100%学费退款的最后一天 |
2周代祷 | 2022年8月8日- 2022年8月21日 | 2022年8月8日 |
1周休会期间 | 2022年8月15日- 2022年8月21日 | 2022年8月15日 |
16周 | 2022年8月22日- 2022年12月18日 | 2022年9月4日 |
12周(提前开始) | 2022年8月22日- 2022年11月20日 | 2022年8月31日 |
12周(标准) | 2022年9月19日- 2022年12月18日 | 2022年9月28日 |
前8周 | 2022年8月22日- 2022年10月16日 | 2022年8月29日 |
第二8周 | 2022年10月24日- 2022年12月18日 | 2022年10月31日 |
头4周 | 2022年8月22日- 2022年9月18日 | 2022年8月25日 |
第二四周 | 2022年9月19日- 10月16日 | 2022年9月22日 |
第三4周 | 2022年10月24日- 11月20日 | 2022年10月27日 |
第四周 | 2022年11月21日- 2022年12月18日 | 2022年11月24日 |
1周课程 (前8周) |
2022年8月22日- 2022年8月28日 | 2022年8月22日 |
2022年8月29日- 2022年9月4日 | 2022年8月29日 | |
2022年9月6日- 2022年9月11日 | 2022年9月6日 | |
2022年9月12日- 2022年9月18日 | 2022年9月12日 | |
2022年9月19日- 2022年9月25日 | 2022年9月19日 | |
2022年9月26日- 10月2日 | 2022年9月26日 | |
2022年10月3日至10月9日 | 2022年10月3日 | |
2022年10月10日- 2022年10月16日 | 2022年10月10日 | |
秋季假期周 | 2022年10月17日- 2022年10月23日 | |
1周课程 (后八周) |
2022年10月24日- 10月30日 | 2022年10月24日 |
2022年10月31日- 11月6日 | 2022年10月31日 | |
2022年11月7日至11月13日 | 2022年11月7日 | |
2022年11月14日- 2022年11月20日 | 2022年11月14日 | |
2022年11月21日- 2022年11月23日 | 2022年11月23日 | |
2022年11月28日- 2022年12月4日 | 2022年11月28日 | |
2022年12月5日- 2022年12月11日 | 2022年12月5日 | |
2022年12月12日- 2022年12月18日 | 2022年12月12日 |
2023年春季学费退还时间表 | ||
---|---|---|
课程长度 | 开始/结束日期 | 100%学费退款的最后一天 |
2周代祷 | 2023年1月3日- 2023年1月15日 | 2023年1月3日 |
1周休会期间 | 2023年1月9日- 2023年1月15日 | 2023年1月3日 |
16周课程 | 2023年1月17日- 2023年5月14日 | 2023年1月30日 |
12周(提前上课) | 2023年1月17日- 2023年4月16日 | 2023年1月26日 |
12周(标准) | 2023年2月13日- 2023年5月14日 | 2023年2月22日 |
前8周 | 2023年1月17日- 2023年3月12日 | 2023年1月24日 |
头4周 | 2023年1月17日- 2023年2月12日 | 2023年1月20日 |
第二四周 | 2023年2月13日- 2023年3月12日 | 2023年2月16日 |
第三4周 | 2023年3月20日- 2023年4月16日 | 2023年3月23日 |
第四周 | 2023年4月17日- 2023年5月14日 | 2023年4月20日 |
1周课程 |
2023年1月17日- 2023年1月22日 | 2023年1月17日 |
2023年1月23日- 2023年1月29日 | 2023年1月23日 | |
2023年1月30日- 2023年2月5日 | 2023年1月30日 | |
2023年2月6日- 2023年2月12日 | 2023年2月6日 | |
2023年2月13日- 2023年2月19日 | 2023年2月13日 | |
2023年2月20日- 2023年2月26日 | 2023年2月20日 | |
2023年2月27日- 2023年3月5日 | 2023年2月27日 | |
2023年3月6日- 2023年3月12日 | 2023年3月6日 | |
春假 | 2023年3月13日- 2023年3月19日 | |
1周课程 (后八周) |
2023年3月20日- 2023年3月26日 | 2023年3月20日 |
2023年3月27日- 2023年4月2日 | 2023年3月27日 | |
2023年4月3日- 2023年4月9日 | 2023年4月3日 | |
2023年4月10日- 2023年4月16日 | 2023年4月10日 | |
2023年4月17日- 2023年4月23日 | 2023年4月17日 | |
2023年4月24日- 2023年4月30日 | 2023年4月24日 | |
2023年5月1日- 2023年5月7日 | 2023年5月1日 | |
2023年5月8日- 2023年5月14日 | 2023年5月8日 |
非学分课程的开学日期与上述日期不符, 以下适用于.
任期长度 | 退款进度 |
---|---|
16周 | 开学第一周的星期一-第10个工作日 |
12 - 15周 |
上课第一天-第8个工作日 |
- 11周 |
上课第一天-第6个工作日 |
8 - 9周 |
上课第一天-第四个工作日 |
4 - 7周 |
第一天上课-下一个工作日 |
少于4周 |
第一天上课 |